ステータス早見表
製作中のADVゲーム「TOWN(仮称)」の攻略用兼、開発者用確認ツール。
名前 | 体力 | 知力 | 努力 | メンタル | センス | スキル | 効果(暫定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルネ | ? | ? | ? | ? | ? | アーカーシャ | 特殊な選択肢が増える。(運を左右するもの、天災や事故などを起こせる) |
宇佐美 杏 | A | A | A | A | S | 初代主人公補正 | イベント発生率とか成功率に補正(%)入るとか。 |
宇佐美 杏(過去) | S | S | S | A | S | 運命力補正 | セーブが使えない代わりに行動制限がなくなる。(実質、ルート消去法) |
花村 あゆ | B | C | A | C | A | おねだり上手 | 年上相手のイベントの成功率アップとか。 |
花村 はゆ | S | S | D | C | S | ギフテッド | すべてのステータスアップにボーナスが付くが、時々アップしない時がある。 |
笠原 巡 | C | C | C | B | C | サバイバル | 能力低下効果を受けても、一定を下回らない。 |
久瀬 ゆり | A | A | A | A | A | 壊れた心 | 素で好感度が上がりにくい(-10%とか)が、トラブル遭遇のデメリットがない。 |
宮川 梓 | B | B | A | C | C | 良妻賢母ムーヴ | 一定の好感度をためるとボーナス効果。 |
御影池 愛乃 | B | A | C | B | S | 動植物の知識 | 野外活動で知力アップボーナス的な。 |
御影池 結乃 | C | B | A | B | A | 一途な思い | 杏以外の好感度が上がりづらくなる。(基本は杏ルート前提の性能) |
御影池 結乃(過去) | B | C | S | C | A | ヒロインムーヴ | 杏以外の好感度が上がらなくなり、他キャラの杏への好感度を上がらなくする。 |
子川 祀 | C | A | B | B | C | 母性 | 年下相手のイベントとかでボーナスつく。 |
星埜 A 真理 | D | S | A | B | B | 高次元学論 | 一度選んだ選択肢をマーク。(クリアすると他キャラでも適用されるようになる) |
星埜 A 理々 | B | C | B | S | C | ポジティブ | バッドステータスを一日おきに完治するみたいな。 |
東海 凛佳 | B | A | A | B | B | 生徒会長の権能 | 同校生徒相手のイベントとかでボーナス。 |
藤森 水月 | A | B | S | A | B | 姉御肌 | 相手の好感度が上がる場合、メンタルを消耗して+%補正が入る。 |
藤森 葉月 | D | A | B | A | C | 本の虫 | 図書館利用による知力アップにボーナスとか。 |
日和 鬼灯 | A | C | C | C | A | 天然タラシ | 女性相手のイベントとかでボーナス。 |
日和 竜胆 | C | A | C | A | B | 天然毒舌 | 相手の好感度が下がりにくい。 |
野々宮 詠 | D | D | A | C | B | 絶対音感 | 音楽室、スタジオの利用でのボーナス。(はゆルートを前提にした性能) |
蓮岡 吟 | ? | C | C | S | C | 透過ボディ | 体力の代わりにメンタルを消費するが、どこにでも行ける。 |
ステータスはあくまで同世代との比較における評価点。
S~Dの5段階評価で、Sが最も優秀な評価。
各ステータスの伸びしろと伸びやすさに反映される。
ストーリーの展開次第ではあるが、体力とメンタルが高いとプレイしやすそう。
体力はスタミナ(行動値)と兼用なので、初期値が重要。
Dとかだと一回行動で一日が終わることもある。
寝ると最大値まで回復する感じで、一定数減少すると最大値も減る。
スキルに関しては効果なしでもOK。
パーソナルデータ
名前 | 誕生日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 一人称 | 利き手 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花村 はゆ | 02/18 | 155 | 47 | O | わたし | 両 | 高1 | 卯西高 |
野々宮 詠 | 10/07 | 150 | 40 | AB | ワタシ | 右 | 高1 | 卯西高 |
藤森 水月 | 08/1 | 160 | 47 | A | あたし | 左 | 高1 | 卯西高 |
子川 祀 | 12/28 | 157 | 52 | B | 私 | 右 | 高2 | 卯西高 |
宇佐美 杏 | 03/9 | 159 | 51 | O | わたし | 右 | - | スタジオ |
花村 あゆ | 11/14 | 143 | 41 | O | あゆ | 右 | 中1 | 卯女中 |
星埜 A 理々 | 04/20 | 146 | 40 | O | 自分 | 右 | 中1 | 卯女中 |
御影池 愛乃 | 07/07 | 150 | 43 | O | わたし | 右 | 中1 | 卯女中 |
日和 竜胆 | 10/20 | 150 | 45 | A | わたし | 右 | 高1 | 卯西高 |
藤森 葉月 | 01/23 | 158 | 48 | AB | 私 | 右 | 高2 | 卯西高 |
宮川 梓 | 05/31 | 161 | 51 | O | わたし | 右 | 高2 | 卯西高 |
笠原 巡 | 06/30 | 157 | 46 | O | あたし | 右 | 高2 | 卯西高 |
星埜 A 真理 | 08/31 | 165 | 55 | A | 吾輩 | 右 | - | ラボ |
東海 凛佳 | 06/24 | 161 | 51 | A | 私 | 右 | 高2 | 卯西高 |
御影池 結乃 | 09/1 | 161 | 56 | AB | わたし | 右 | - | 卯西高 |
宇佐美 杏(過去) | 03/9 | 159 | 50 | O | わたし | 右 | 大1 | 卯音大 |
御影池 結乃(過去) | 09/1 | 162 | 52 | AB | わたし | 右 | 大1 | 卯音大 |
久瀬 ゆり | 09/11 | 150 | 43 | AB | 私 | 右 | 中1 | 卯女中 |
日和 鬼灯 | 08/12 | 140 | 39 | A | 鬼灯 | 両 | 中1 | 卯女中 |
蓮岡 吟 | 07/6 | 154.5 | - | - | 私 | 右 | - | 冥土 |
ルネ | - | 145 | 38 | - | ※ | 両 | - | ??? |
過去編のキャラクターは小数点を表示にて区別。
はゆの両利きは「クロスドミナンス」、ルネは「三人称」。
細かい設定は各キャラページ参照のこと。
生年月日の前後やABO式血液型の混同はないようになっている…はず。